
スペック
| 製品名 | AAASWatch Proシリーズ |
|---|---|
| 通信方式 | LTE通信(nanoSIM) |
| 対応キャリア | ドコモ・ソフトバンク・au・楽天 |
| 無線通信 | Bluetooth 5.0・Wi-Fi |
| センサー | 光学式脈波センサー・赤外線体温センサー・6軸加速度センサー |
| サイズ | 42.5mm × 42.5mm × 12.5mm / 52.5g |
| 防水防塵性能 | IP67 |
| 動作可能温度 | -10℃~50℃ |
| 動作時間 | 12時間~48時間 ※測定間隔や利用環境により異なる(バッテリーサイズ:700mAh) |
| ヘルスケア機能 | 心拍数・体温レベル・血中酸素レベル |
| 見守り機能 | SOS発信・転倒検知・うずくまり(急病)検知・熱中症リスク管理 |
| 電話機能 | 音声通話・SMS送受信 ※音声電話、SMS送受信が可能なSIMのご契約が必要となります |
| 位置測位機能 | 屋外:GPS / 屋内:Wi-Fi電波、ビーコン電波(※電波強度RSSIにて位置を特定) |
| 位置精度(誤差) | 5m~50m |
| 付加機能 | クラウドメッセージ受信・テキストメッセージ音声読み上げ・リモートアップデート・プライベートLTE(sXGP)対応 |
※本製品は日常的な健康管理を目的としている製品であり、医療機器ではありません。
本製品のデータは医療行為または精度を要する専門的な計測にはご使用いただけません。


