
About
IFM523について
特徴
- ・コンパクトサイズながら豊富なインターフェースを搭載
- ・FOTA、SSL、LBS などの豊富なソフトウェア機能に対応
- ・高性能なマルチ GNSS レシーバーを内蔵
- ・フォームファクタは、A7672/SIM7000/SIM7070 シリーズおよび 2G の SIM800F/SIM800 と互換性あり

スペック
| 形態 | モジュール | |
|---|---|---|
| 対応周波数(LTE-FDD) | B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 | |
| 通信速度(LTE) | Cat 1bis | 上り最大:5 Mbps / 下り最大:10 Mbps |
| 測位方式 | GNSS | |
| 制御コマンド | ATコマンド | |
| 通信方式 | LTE-FDD の無線通信モード | |
| 対応ドライバ | Microsoft Windows 7/8/10Linux / Android | |
| 対応可能機能 | USB / FOTATCP/IP、IPv4/IPv6、マルチPDP、FTP/FTPS、HTTP/HTTPS、DNSRNDIS / PPP / ECMSSLWi-Fiスキャン機能(WIFISCAN) | |
| 外部インターフェース | USB2.0 | ○ |
| UART | ○ | |
| (U)SIMカード | 1.8V / 3V | |
| PCM | ○ | |
| ADC | ○ | |
| I2C | ○ | |
| GPIO | ○ | |
| アンテナ | メイン / GNSS | |
| 動作温度 | 通常動作 | −30℃ ~ +75℃ |
| 拡張動作 | −40℃ ~ +85℃ | |
| 電源電圧 | 3.4V ~ 4.2V(標準:3.8V) | |
| サイズ | 24.0 × 24.0 × 2.4 mm | |
| 重さ | 2.5g ± 0.1g | |
| ステータス | 販売見込み | |
Support
開発支援について
お客様のニーズに合わせて、組み込みソフトやハードウェアの開発からサーバーシステムの構築まで、一貫したワンストップの総合サポートをご提供します。



