
スペック
| 形態 | モジュール | |
|---|---|---|
| 対応周波数(LTE) | Cat M1 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 |
| Cat Nb2 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85 | |
| 通信速度 | Cat M1 | DL: 588Kbps / UL: 1119Kbps |
| Cat Nb2 | DL: 127Kbps / UL: 158.5Kbps | |
| 測位方式 | GNSS | |
| 通信方式 | NB-IoT、Cat M、EGPRSなど | |
| 対応可能機能 | TCP、IPv4/IPv6、CoAP、MQTT、OMA LWM2M、DTLS、DNS client、ping、HTTP client | |
| 外部インターフェース | USB 2.0 | ○ |
| UART | ○ | |
| I2C | ○ | |
| Power On/Off, Reset | ○ | |
| ADC | ○ | |
| LED | ○ | |
| PCM/I2S | ○ | |
| 無線コネクタ | Main | ○ |
| GNSS | ○ | |
| SIMスロット | ○ | |
| 動作環境 | 温度 | −40℃ to 85℃ |
| 湿度 | 5% ~ 95% | |
| 保存環境 | 温度 | −45℃ to 90℃ |
| 湿度 | 5% ~ 95% | |
| サイズ | 21.0 × 20.0 × 2.3 mm | |
| 重さ | 3g | |
| ステータス | 販売中 | |
Support
開発支援について
お客様のニーズに合わせて、組み込みソフトやハードウェアの開発からサーバーシステムの構築まで、一貫したワンストップの総合サポートをご提供します。


